Obsah
Zábor 3 Staženo: 403x | 07.03.2018
Zábor 4 Staženo: 480x | 07.03.2018
Základní členění Staženo: 495x | 22.12.2020
Základní členění změna č.1 Staženo: 257x | 22.12.2020
Zásobování energiemi - plyn, teplo Staženo: 444x | 07.03.2018
Zábor 3 Staženo: 403x | 07.03.2018
Zábor 4 Staženo: 480x | 07.03.2018
Základní členění Staženo: 495x | 22.12.2020
Základní členění změna č.1 Staženo: 257x | 22.12.2020
Zásobování energiemi - plyn, teplo Staženo: 444x | 07.03.2018
vítr | Z, 8.79 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 45 | % |
srážky | 3.65 | mm |
MojeiD
Ti z vás, kteří navštěvují pravidelně naše internetové stránky, si určitě všimli, že se na nich objevila nová ikonka „mojeID“. Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany obce Ošelín. Více informací naleznete zde.